Živnostenská pojišťovací, a.s. pro své klienty zajistila exkluzivní nabídku cen povinného ručení, jejichž přehled přinášíme níže. Data potřebná k sjednání smluv nám můžete zaslat pomocí formuláře, nabo si sjednejte schůzku s naším makléřem na telefonních číslech 495 052 297 či 495 052 231.
| Jednostopá vozidla | Nákladní automobily | ||
|---|---|---|---|
| do 50 cm3 | 112 Kč | do 3,5 tuny | 4.115 Kč |
| do 350 cm3 | 224 Kč | 3,5 - 12 tun | 6.993 Kč |
| 351 - 500 cm3 | 744 Kč | nad 12 tun | 10.044 Kč |
| nad 500 cm3 | 1.120 Kč | tahač návěsů | 33.880 Kč |
| Osobní a dodávkové automobily | |||
| do 1.000 cm3 | 1.415 Kč | 2.001 – 2.500 cm 3 | 3.910 Kč |
| 1.001 - 1.350 cm 3 | 1.790 Kč | nad 2.500 cm 3 | 5.050 Kč |
| 1.351 – 1.850 cm 3 | 2.530 Kč | ||
| 1.851 - 2.000 cm 3 | 3.810 Kč | ||
| Ostatní vozidla a stroje | |||
| pracovní stroj bez RZ | 624 Kč | sanitní vozy | 3.170 Kč |
| traktor s RZ | 729 Kč | autobus do 5 tun | 7.231 Kč |
| traktor bez RZ | 512 Kč | autobus nad 5 tun | 11.340 Kč |
| vysokozdvižný vozík | 432 Kč | Obytný automobil | 2.364 Kč |
| přípojné vozidlo do 750 kg | 92 Kč | Poj. čel. skla limit 5.000 Kč | 600 Kč |
| přípojné vozidlo nad 750 kg | 292 Kč | Poj. čel. skla limit 10.000 Kč | 800 Kč |
| návěs | 4.790 Kč | ||
Tyto ceny platí od 1.12.2011. Uvedené sazby se v konkrétních případech mohou odlišovat v závislosti na věku klienta, nebo klient – firma. Uvedené sazby se dále mohou snížit při započtení bonusů.